| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-01-23 | 伯恩利 | 5 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 英冠 | 2024-10-02 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 伯恩利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,普利茅斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普利茅斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-12-13 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 普利茅斯 | 1 : 0 | 韦康比流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-12-06 | 布拉德福德 | 1 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-12-03 | 普利茅斯 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 北安普顿 | 3 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 普利茅斯 | 1 : 0 | 维尔港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-11-12 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-08 | 普利茅斯 | 1 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-29 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 曼斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,普利茅斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
伯恩利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-14 | 富勒姆 | 3 : 2 | 伯恩利 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2025-12-06 | 伯恩利 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-04 | 水晶宫 | 1 : 0 | 伯恩利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-11-29 | 伯恩利 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-11-22 | 切尔西 | 2 : 0 | 伯恩利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-11-08 | 伯恩利 | 2 : 3 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2025-11-01 | 阿森纳 | 2 : 0 | 伯恩利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-10-26 | 伯恩利 | 3 : 2 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2025-10-18 | 利兹联 | 0 : 2 | 伯恩利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-10-05 | 伯恩利 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
普利茅斯
[英冠排名第21]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 13 | 21 | 59 | 70 | -11 | 21 | 28% |
伯恩利
[英冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 29 | 3 | 87 | 35 | 52 | 1 | 63% |
普利茅斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-12-20 | 唐卡斯特 | 普利茅斯 | 5天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 普利茅斯 | 雷丁 | 11天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 普利茅斯 | 韦康比流浪者 | 15天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 斯蒂夫尼奇 | 普利茅斯 | 17天 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 普利茅斯 | 伯顿 | 20天 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 维冈竞技 | 普利茅斯 | 26天 |
| 英甲 | 2026-01-17 | 彼得堡联 | 普利茅斯 | 33天 |
| 英甲 | 2026-01-24 | 普利茅斯 | 卢顿 | 40天 |
| 英甲 | 2026-01-28 | 普利茅斯 | 曼斯菲尔德 | 44天 |
| 英甲 | 2026-01-31 | 斯托克港 | 普利茅斯 | 47天 |
伯恩利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 伯恩利 | 5天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 埃弗顿 | 12天 |
| 英超 | 2025-12-31 | 伯恩利 | 纽卡斯尔联 | 16天 |
| 英超 | 2026-01-03 | 布莱顿 | 伯恩利 | 19天 |
| 英超 | 2026-01-08 | 伯恩利 | 曼联 | 24天 |
| 英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 伯恩利 | 33天 |
| 英超 | 2026-01-24 | 伯恩利 | 热刺 | 40天 |
| 英超 | 2026-02-03 | 桑德兰 | 伯恩利 | 50天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 伯恩利 | 西汉姆联 | 54天 |
| 英超 | 2026-02-11 | 水晶宫 | 伯恩利 | 58天 |