赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-01-27 | 辛辛那提FC | 1 : 2 | 奥斯汀FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,辛辛那提FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-01-27 | 辛辛那提FC | 1 : 1 | 奥斯汀FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,辛辛那提FC胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-04-13 | 辛辛那提FC | 1 : 0 | 华盛顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-04-06 | 新英格兰革命 | 0 : 1 | 辛辛那提FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-03-30 | 辛辛那提FC | 2 : 1 | 纳什维尔SC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2025-03-23 | 亚特兰大联 | 2 : 2 | 辛辛那提FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2025-03-16 | 辛辛那提FC | 0 : 2 | 夏洛特FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美冠杯 | 2025-03-12 | 辛辛那提FC | 1 : 3 | 老虎大学 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2025-03-09 | 多伦多FC | 0 : 2 | 辛辛那提FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美冠杯 | 2025-03-05 | 老虎大学 | 1 : 1 | 辛辛那提FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-03-02 | 辛辛那提FC | 1 : 4 | 费城联合 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
美冠杯 | 2025-02-27 | 摩塔瓜 | 1 : 1 | 辛辛那提FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,辛辛那提FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-04-13 | 辛辛那提FC | 1 : 0 | 华盛顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-04-06 | 新英格兰革命 | 0 : 0 | 辛辛那提FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-03-30 | 辛辛那提FC | 1 : 1 | 纳什维尔SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-03-23 | 亚特兰大联 | 0 : 0 | 辛辛那提FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-03-16 | 辛辛那提FC | 0 : 0 | 夏洛特FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美冠杯 | 2025-03-12 | 辛辛那提FC | 1 : 0 | 老虎大学 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-03-09 | 多伦多FC | 0 : 0 | 辛辛那提FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美冠杯 | 2025-03-05 | 老虎大学 | 1 : 1 | 辛辛那提FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-03-02 | 辛辛那提FC | 0 : 2 | 费城联合 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美冠杯 | 2025-02-27 | 摩塔瓜 | 1 : 1 | 辛辛那提FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,辛辛那提FC胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-04-13 | 奥斯汀FC | 1 : 5 | 温哥华白帽 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
美职业 | 2025-04-06 | 波特兰伐木工 | 0 : 0 | 奥斯汀FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-03-31 | 奥斯汀FC | 1 : 0 | 圣路易斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-03-16 | 奥斯汀FC | 1 : 0 | 洛杉矶FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-03-09 | 科罗拉多急流 | 1 : 0 | 奥斯汀FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2025-03-02 | 奥斯汀FC | 0 : 1 | 波特兰伐木工 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2025-02-23 | 堪萨斯城竞技 | 0 : 1 | 奥斯汀FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 纳什维尔SC | 1 : 2 | 奥斯汀FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-10-20 | 科罗拉多急流 | 2 : 3 | 奥斯汀FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2024-10-06 | 奥斯汀FC | 1 : 2 | 洛杉矶银河 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥斯汀FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-04-13 | 奥斯汀FC | 0 : 2 | 温哥华白帽 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-04-06 | 波特兰伐木工 | 0 : 0 | 奥斯汀FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-03-31 | 奥斯汀FC | 1 : 0 | 圣路易斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-03-16 | 奥斯汀FC | 1 : 0 | 洛杉矶FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-03-09 | 科罗拉多急流 | 1 : 0 | 奥斯汀FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2025-03-02 | 奥斯汀FC | 0 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-02-23 | 堪萨斯城竞技 | 0 : 0 | 奥斯汀FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 纳什维尔SC | 1 : 1 | 奥斯汀FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-10-20 | 科罗拉多急流 | 1 : 1 | 奥斯汀FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 奥斯汀FC | 0 : 1 | 洛杉矶银河 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥斯汀FC胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 5 | 57 | 39 | 18 | 1 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-04-20 | 芝加哥火焰 | 辛辛那提FC | 1天 |
美职业 | 2025-04-27 | 辛辛那提FC | 堪萨斯城竞技 | 8天 |
美职业 | 2025-05-05 | 纽约城 | 辛辛那提FC | 16天 |
美职业 | 2025-05-11 | 辛辛那提FC | 奥斯汀FC | 22天 |
美职业 | 2025-05-15 | 多伦多FC | 辛辛那提FC | 26天 |
美职业 | 2025-05-18 | 哥伦布机员 | 辛辛那提FC | 29天 |
美职业 | 2025-05-26 | 亚特兰大联 | 辛辛那提FC | 37天 |
美职业 | 2025-05-29 | 辛辛那提FC | 达拉斯FC | 40天 |
美职业 | 2025-06-01 | 辛辛那提FC | 华盛顿联 | 43天 |
美职业 | 2025-06-15 | 新英格兰革命 | 辛辛那提FC | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-04-20 | 奥斯汀FC | 洛杉矶银河 | 1天 |
美职业 | 2025-04-27 | 休斯敦迪纳摩 | 奥斯汀FC | 8天 |
美职业 | 2025-05-04 | 奥斯汀FC | 明尼苏达联 | 15天 |
美公开赛 | 2025-05-08 | 奥斯汀FC | 埃尔帕索机车 | 19天 |
美职业 | 2025-05-11 | 辛辛那提FC | 奥斯汀FC | 22天 |
美职业 | 2025-05-15 | 奥斯汀FC | 亚特兰大联 | 26天 |
美职业 | 2025-05-18 | 奥斯汀FC | 温哥华白帽 | 29天 |
美职业 | 2025-05-25 | 明尼苏达联 | 奥斯汀FC | 36天 |
美职业 | 2025-05-29 | 奥斯汀FC | 皇家盐湖城 | 40天 |
美职业 | 2025-06-08 | 科罗拉多急流 | 奥斯汀FC | 50天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
2024年的欧洲杯即将到来,各支球队都在为这一盛事做着充分的准备。然而,在英格兰对阵斯洛文尼亚的比赛中,一些疑云开始笼罩着这场盛事。首先,英格兰队的实力一直备受争议。虽然他们在过去的几届大赛中表现出色,但在最近的比赛中,他们的表现并不尽如人意。一些球迷和媒体开始质疑他们是否能够在2024年的欧洲杯中再次取得好成绩。其次,斯洛文尼亚队也不容忽视。
2024-06-02 15:30:59
2024年的欧洲杯是一场备受瞩目的体育盛事,土耳其队在这次比赛中展现出了强大的实力和不屈的斗志。他们经历了一段艰辛的征程,最终获得了胜利。下面将为您详细回顾土耳其队在这次比赛中的精彩表现。小组赛阶段,土耳其队与一些实力强大的对手展开了激烈的争夺。他们在首场比赛中与西班牙队交锋,尽管面对强大的对手,土耳其队表现出色,最终以2比1的比分取得了胜利。
2024-06-02 13:44:46
荷兰队在2024年欧洲杯的夺冠之路上遭遇了一些挫折和失误,导致最终无法实现他们的目标。本文将对荷兰队在比赛中的一些关键问题进行分析和解析,以便更好地理解他们失足的原因。首先,荷兰队在比赛中的进攻端表现不佳。尽管他们拥有一些出色的前锋和中场球员,但荷兰队在关键时刻缺乏进攻威胁。他们的进攻组织和配合不够流畅,缺乏有效的传球和创造力。
2024-06-02 13:04:30
葡萄牙足球队在2024年欧洲杯上面临着命运的重重考验。作为卫冕冠军,他们将面对来自各个国家的顶级对手,这将是一场激烈的战斗。在过去的几届欧洲杯中,葡萄牙队展现出了强大的实力和团队合作精神。他们在2016年的欧洲杯决赛中击败了法国,夺得了他们历史上的第一个欧洲杯冠军。这场胜利让葡萄牙队成为了欧洲足球的巨头之一。然而,2024年欧洲杯对葡萄牙队来说将是一个巨大的挑战。
2024-06-02 11:27:51
2024年欧洲杯即将到来,英格兰队将迎来一场巅峰对决,对手是斯洛文尼亚队。这场比赛备受瞩目,两支球队都有着强大的实力和,将会给球迷们带来一场精彩绝伦的比赛。首先,让我们来看看英格兰队。作为欧洲足坛的强队之一,英格兰队一直以来都有着出色的表现。他们拥有一批年轻且充满活力的球员,如哈里·凯恩、马库斯·拉什福德和菲尔·福登等。
2024-06-02 11:14:19
捷克队是一个备受关注的强队,他们在过去的比赛中展现出了出色的表现和进攻实力。在即将到来的2024欧洲杯中,捷克队的射手榜上将会有几名有实力的球员争夺射手王的荣誉。首先,我们不能忽视捷克队的头号射手帕特里克·舒伯特。舒伯特是捷克队的得分机器,他在国内联赛中表现出色,也在国际比赛中频频进球。他的速度和射门技巧使他成为捷克队进攻线上的重要一员。
2024-06-02 09:18:34