赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-02-22 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 0 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2024-07-07 | 悉尼奥林匹克 | 2 : 1 | 卧龙海岸狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2024-03-30 | 卧龙海岸狼队 | 3 : 4 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
澳威超 | 2023-08-13 | 悉尼奥林匹克 | 2 : 2 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,悉尼奥林匹克胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-23 | 悉尼奥林匹克 | 4 : 0 | 阿克利夫极光 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳威超 | 2025-04-19 | 北部精神 | 0 : 3 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2025-04-12 | 悉尼奥林匹克 | 1 : 1 | 圣乔治城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2025-04-09 | FC圣乔治 | 2 : 5 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
澳威超 | 2025-04-05 | 悉尼奥林匹克 | 4 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳威超 | 2025-03-22 | 悉尼FC青年队 | 2 : 1 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-03-15 | 悉尼奥林匹克 | 2 : 2 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2025-03-08 | 悉尼奥林匹克 | 1 : 1 | 马可尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-03-01 | 悉尼奥林匹克 | 5 : 1 | 萨瑟兰鲨鱼 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
澳威超 | 2025-02-22 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 0 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼奥林匹克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-22 | 卧龙海岸狼队 | 1 : 2 | SD公鹿FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-04-18 | 卧龙海岸狼队 | 2 : 2 | 悉尼FC青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2025-04-13 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 4 | 卧龙海岸狼队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳足总 | 2025-04-09 | 卧龙海岸狼队 | 5 : 0 | 兰德威克城FC | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
澳威超 | 2025-04-06 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 6 | 曼立联 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
澳威超 | 2025-03-30 | 悉尼联 | 2 : 1 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-03-21 | 卧龙海岸狼队 | 1 : 2 | FC圣乔治 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-03-16 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 4 | 卧龙海岸狼队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳威超 | 2025-03-08 | 卧龙海岸狼队 | 1 : 1 | 洛克达尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-03-01 | 中央海岸水手青年队 | 2 : 2 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卧龙海岸狼队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 11 | 51 | 53 | -2 | 9 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 9 | 57 | 43 | 14 | 7 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-27 | 悉尼奥林匹克 | 曼立联 | 4天 |
澳威超 | 2025-05-04 | 洛克达尔 | 悉尼奥林匹克 | 11天 |
澳威超 | 2025-05-10 | 悉尼奥林匹克 | 悉尼联 | 17天 |
澳威超 | 2025-05-18 | 莱卡特老虎 | 悉尼奥林匹克 | 25天 |
澳威超 | 2025-05-25 | FC圣乔治 | 悉尼奥林匹克 | 32天 |
澳威超 | 2025-05-31 | 西悉尼流浪者青年队 | 悉尼奥林匹克 | 38天 |
澳威超 | 2025-06-07 | 卧龙海岸狼队 | 悉尼奥林匹克 | 45天 |
澳威超 | 2025-06-14 | 悉尼奥林匹克 | 萨瑟兰鲨鱼 | 52天 |
澳威超 | 2025-06-21 | 悉尼奥林匹克 | 马可尼 | 59天 |
澳威超 | 2025-06-28 | 悉尼奥林匹克 | 黑镇市足球俱乐部 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-27 | 卧龙海岸狼队 | 芒特德瑞特城流浪者 | 4天 |
澳威超 | 2025-05-03 | 北部精神 | 卧龙海岸狼队 | 10天 |
澳威超 | 2025-05-10 | 马可尼 | 卧龙海岸狼队 | 17天 |
澳威超 | 2025-05-17 | 卧龙海岸狼队 | 黑镇市足球俱乐部 | 24天 |
澳威超 | 2025-05-24 | 卧龙海岸狼队 | 莱卡特老虎 | 31天 |
澳威超 | 2025-05-31 | 圣乔治城 | 卧龙海岸狼队 | 38天 |
澳威超 | 2025-06-07 | 卧龙海岸狼队 | 悉尼奥林匹克 | 45天 |
澳威超 | 2025-06-15 | 中央海岸水手青年队 | 卧龙海岸狼队 | 53天 |
澳威超 | 2025-06-21 | 卧龙海岸狼队 | 洛克达尔 | 59天 |
澳威超 | 2025-06-28 | 西悉尼流浪者青年队 | 卧龙海岸狼队 | 66天 |