赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-03-01 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 2 | 悉尼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威超 | 2024-08-11 | 悉尼联 | 2 : 0 | 西悉尼流浪者青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威超 | 2024-05-05 | 西悉尼流浪者青年队 | 2 : 3 | 悉尼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳威超 | 2023-06-10 | 西悉尼流浪者青年队 | 6 : 3 | 悉尼联 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
两队近 4 场交锋,悉尼联胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-19 | 悉尼联 | 4 : 2 | FC圣乔治 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
澳威超 | 2025-04-13 | 洛克达尔 | 3 : 1 | 悉尼联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳足总 | 2025-04-08 | 悉尼联 | 4 : 1 | 格勒布大FC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳威超 | 2025-04-06 | 莱卡特老虎 | 1 : 2 | 悉尼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2025-03-30 | 悉尼联 | 2 : 1 | 卧龙海岸狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2025-03-23 | 马可尼 | 2 : 1 | 悉尼联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-03-15 | 悉尼联 | 1 : 1 | 北部精神 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-03-09 | 中央海岸水手青年队 | 3 : 0 | 悉尼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-03-01 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 2 | 悉尼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威超 | 2025-02-21 | 悉尼联 | 0 : 0 | 曼立联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-19 | 西悉尼流浪者青年队 | 1 : 8 | 洛克达尔 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
澳威超 | 2025-04-12 | 曼立联 | 0 : 2 | 西悉尼流浪者青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威超 | 2025-04-05 | 悉尼FC青年队 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-03-29 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 1 | 马可尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳威超 | 2025-03-22 | 西悉尼流浪者青年队 | 1 : 6 | 莱卡特老虎 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
澳威超 | 2025-03-16 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 4 | 卧龙海岸狼队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2025-03-08 | 北部精神 | 3 : 2 | 西悉尼流浪者青年队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳威超 | 2025-03-01 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 2 | 悉尼联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-02-21 | 萨瑟兰鲨鱼 | 1 : 0 | 西悉尼流浪者青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳威超 | 2025-02-15 | 西悉尼流浪者青年队 | 1 : 0 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,西悉尼流浪者青年队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 13 | 42 | 48 | -6 | 10 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 15 | 52 | 61 | -9 | 13 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-27 | 黑镇市足球俱乐部 | 悉尼联 | 4天 |
澳威超 | 2025-05-04 | 悉尼联 | 芒特德瑞特城流浪者 | 11天 |
澳威超 | 2025-05-10 | 悉尼奥林匹克 | 悉尼联 | 17天 |
澳威超 | 2025-05-18 | 悉尼联 | 圣乔治城 | 25天 |
澳威超 | 2025-05-24 | 萨瑟兰鲨鱼 | 悉尼联 | 31天 |
澳威超 | 2025-06-01 | 悉尼联 | 悉尼FC青年队 | 39天 |
澳威超 | 2025-06-08 | 悉尼联 | 曼立联 | 46天 |
澳威超 | 2025-06-14 | 西悉尼流浪者青年队 | 悉尼联 | 52天 |
澳威超 | 2025-06-22 | 中央海岸水手青年队 | 悉尼联 | 60天 |
澳威超 | 2025-06-29 | 悉尼联 | 北部精神 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-26 | 圣乔治城 | 西悉尼流浪者青年队 | 3天 |
澳威超 | 2025-05-04 | 西悉尼流浪者青年队 | 黑镇市足球俱乐部 | 11天 |
澳威超 | 2025-05-09 | FC圣乔治 | 西悉尼流浪者青年队 | 16天 |
澳威超 | 2025-05-16 | 中央海岸水手青年队 | 西悉尼流浪者青年队 | 23天 |
澳威超 | 2025-05-24 | 芒特德瑞特城流浪者 | 西悉尼流浪者青年队 | 31天 |
澳威超 | 2025-05-31 | 西悉尼流浪者青年队 | 悉尼奥林匹克 | 38天 |
澳威超 | 2025-06-07 | 萨瑟兰鲨鱼 | 西悉尼流浪者青年队 | 45天 |
澳威超 | 2025-06-14 | 西悉尼流浪者青年队 | 悉尼联 | 52天 |
澳威超 | 2025-06-21 | 北部精神 | 西悉尼流浪者青年队 | 59天 |
澳威超 | 2025-06-28 | 西悉尼流浪者青年队 | 卧龙海岸狼队 | 66天 |