赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-03-08 | 卧龙海岸狼队 | 1 : 1 | 洛克达尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2024-08-04 | 洛克达尔 | 2 : 1 | 卧龙海岸狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳足总 | 2024-05-21 | 洛克达尔 | 2 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威超 | 2024-04-28 | 卧龙海岸狼队 | 1 : 3 | 洛克达尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳威超 | 2023-06-25 | 卧龙海岸狼队 | 4 : 0 | 洛克达尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛克达尔胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-22 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 6 | 洛克达尔 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
澳威超 | 2025-04-19 | 西悉尼流浪者青年队 | 1 : 8 | 洛克达尔 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
澳威超 | 2025-04-13 | 洛克达尔 | 3 : 1 | 悉尼联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳足总 | 2025-04-09 | 洛克达尔 | 2 : 0 | 圣乔治城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威超 | 2025-04-06 | 北部精神 | 1 : 1 | 洛克达尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-03-30 | 洛克达尔 | 3 : 4 | 莱卡特老虎 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
澳威超 | 2025-03-22 | 黑镇市足球俱乐部 | 0 : 3 | 洛克达尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2025-03-16 | 洛克达尔 | 3 : 2 | 萨瑟兰鲨鱼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳威超 | 2025-03-08 | 卧龙海岸狼队 | 1 : 1 | 洛克达尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-03-01 | 洛克达尔 | 3 : 2 | 芒特德瑞特城流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛克达尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-22 | 卧龙海岸狼队 | 1 : 2 | SD公鹿FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-04-18 | 卧龙海岸狼队 | 2 : 2 | 悉尼FC青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2025-04-13 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 4 | 卧龙海岸狼队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳足总 | 2025-04-09 | 卧龙海岸狼队 | 5 : 0 | 兰德威克城FC | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
澳威超 | 2025-04-06 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 6 | 曼立联 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
澳威超 | 2025-03-30 | 悉尼联 | 2 : 1 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-03-21 | 卧龙海岸狼队 | 1 : 2 | FC圣乔治 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-03-16 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 4 | 卧龙海岸狼队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳威超 | 2025-03-08 | 卧龙海岸狼队 | 1 : 1 | 洛克达尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-03-01 | 中央海岸水手青年队 | 2 : 2 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卧龙海岸狼队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 7 | 60 | 45 | 15 | 2 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 9 | 57 | 43 | 14 | 7 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-27 | 中央海岸水手青年队 | 洛克达尔 | 5天 |
澳威超 | 2025-05-04 | 洛克达尔 | 悉尼奥林匹克 | 12天 |
澳威超 | 2025-05-09 | 曼立联 | 洛克达尔 | 17天 |
澳威超 | 2025-05-18 | 洛克达尔 | 悉尼FC青年队 | 26天 |
澳威超 | 2025-05-24 | 圣乔治城 | 洛克达尔 | 32天 |
澳威超 | 2025-06-01 | 洛克达尔 | FC圣乔治 | 40天 |
澳威超 | 2025-06-08 | 马可尼 | 洛克达尔 | 47天 |
澳威超 | 2025-06-15 | 洛克达尔 | 芒特德瑞特城流浪者 | 54天 |
澳威超 | 2025-06-21 | 卧龙海岸狼队 | 洛克达尔 | 60天 |
澳威超 | 2025-06-29 | 洛克达尔 | 萨瑟兰鲨鱼 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-27 | 卧龙海岸狼队 | 芒特德瑞特城流浪者 | 5天 |
澳威超 | 2025-05-03 | 北部精神 | 卧龙海岸狼队 | 11天 |
澳威超 | 2025-05-10 | 马可尼 | 卧龙海岸狼队 | 18天 |
澳威超 | 2025-05-17 | 卧龙海岸狼队 | 黑镇市足球俱乐部 | 25天 |
澳威超 | 2025-05-24 | 卧龙海岸狼队 | 莱卡特老虎 | 32天 |
澳威超 | 2025-05-31 | 圣乔治城 | 卧龙海岸狼队 | 39天 |
澳威超 | 2025-06-07 | 卧龙海岸狼队 | 悉尼奥林匹克 | 46天 |
澳威超 | 2025-06-15 | 中央海岸水手青年队 | 卧龙海岸狼队 | 54天 |
澳威超 | 2025-06-21 | 卧龙海岸狼队 | 洛克达尔 | 60天 |
澳威超 | 2025-06-28 | 西悉尼流浪者青年队 | 卧龙海岸狼队 | 67天 |