赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-22 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 6 | 洛克达尔 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
澳威超 | 2025-03-16 | 洛克达尔 | 3 : 2 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳威超 | 2024-08-11 | 萨瑟兰鲨鱼 | 1 : 1 | 洛克达尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2024-05-04 | 洛克达尔 | 3 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2023-06-17 | 洛克达尔 | 1 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨瑟兰鲨鱼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-22 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 6 | 洛克达尔 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
澳威超 | 2025-04-19 | 圣乔治城 | 3 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-04-13 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 4 | 卧龙海岸狼队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳足总 | 2025-04-08 | 萨瑟兰鲨鱼 | 2 : 0 | 因特莱恩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威超 | 2025-04-05 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 1 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳威超 | 2025-03-29 | 萨瑟兰鲨鱼 | 1 : 1 | 北部精神 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-03-23 | 中央海岸水手青年队 | 0 : 1 | 萨瑟兰鲨鱼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威超 | 2025-03-16 | 洛克达尔 | 3 : 2 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳威超 | 2025-03-07 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 3 | FC圣乔治 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-03-01 | 悉尼奥林匹克 | 5 : 1 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨瑟兰鲨鱼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-22 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 6 | 洛克达尔 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
澳威超 | 2025-04-19 | 西悉尼流浪者青年队 | 1 : 8 | 洛克达尔 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
澳威超 | 2025-04-13 | 洛克达尔 | 3 : 1 | 悉尼联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳足总 | 2025-04-09 | 洛克达尔 | 2 : 0 | 圣乔治城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威超 | 2025-04-06 | 北部精神 | 1 : 1 | 洛克达尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-03-30 | 洛克达尔 | 3 : 4 | 莱卡特老虎 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
澳威超 | 2025-03-22 | 黑镇市足球俱乐部 | 0 : 3 | 洛克达尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2025-03-16 | 洛克达尔 | 3 : 2 | 萨瑟兰鲨鱼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳威超 | 2025-03-08 | 卧龙海岸狼队 | 1 : 1 | 洛克达尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-03-01 | 洛克达尔 | 3 : 2 | 芒特德瑞特城流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛克达尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 15 | 21 | 35 | -14 | 14 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 7 | 60 | 45 | 15 | 2 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-25 | 悉尼FC青年队 | 萨瑟兰鲨鱼 | 3天 |
澳威超 | 2025-05-03 | 萨瑟兰鲨鱼 | 莱卡特老虎 | 11天 |
澳威超 | 2025-05-10 | 芒特德瑞特城流浪者 | 萨瑟兰鲨鱼 | 18天 |
澳威超 | 2025-05-18 | 萨瑟兰鲨鱼 | 马可尼 | 26天 |
澳威超 | 2025-05-24 | 萨瑟兰鲨鱼 | 悉尼联 | 32天 |
澳威超 | 2025-05-31 | 萨瑟兰鲨鱼 | 曼立联 | 39天 |
澳威超 | 2025-06-07 | 萨瑟兰鲨鱼 | 西悉尼流浪者青年队 | 46天 |
澳威超 | 2025-06-14 | 悉尼奥林匹克 | 萨瑟兰鲨鱼 | 53天 |
澳威超 | 2025-06-21 | 萨瑟兰鲨鱼 | FC圣乔治 | 60天 |
澳威超 | 2025-06-29 | 洛克达尔 | 萨瑟兰鲨鱼 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-27 | 中央海岸水手青年队 | 洛克达尔 | 5天 |
澳威超 | 2025-05-04 | 洛克达尔 | 悉尼奥林匹克 | 12天 |
澳威超 | 2025-05-09 | 曼立联 | 洛克达尔 | 17天 |
澳威超 | 2025-05-18 | 洛克达尔 | 悉尼FC青年队 | 26天 |
澳威超 | 2025-05-24 | 圣乔治城 | 洛克达尔 | 32天 |
澳威超 | 2025-06-01 | 洛克达尔 | FC圣乔治 | 40天 |
澳威超 | 2025-06-08 | 马可尼 | 洛克达尔 | 47天 |
澳威超 | 2025-06-15 | 洛克达尔 | 芒特德瑞特城流浪者 | 54天 |
澳威超 | 2025-06-21 | 卧龙海岸狼队 | 洛克达尔 | 60天 |
澳威超 | 2025-06-29 | 洛克达尔 | 萨瑟兰鲨鱼 | 68天 |