赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-03-15 | 悉尼奥林匹克 | 2 : 2 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2024-08-04 | 悉尼奥林匹克 | 0 : 1 | 黑镇市足球俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威超 | 2024-04-28 | 黑镇市足球俱乐部 | 3 : 3 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳威超 | 2023-07-01 | 黑镇市足球俱乐部 | 3 : 1 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,黑镇市足球俱乐部胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-19 | 黑镇市足球俱乐部 | 3 : 2 | 芒特德瑞特城流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳威超 | 2025-04-13 | FC圣乔治 | 2 : 3 | 黑镇市足球俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳足总 | 2025-04-09 | 新南威尔士大学 | 0 : 3 | 黑镇市足球俱乐部 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2025-04-05 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 1 | 黑镇市足球俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威超 | 2025-03-30 | 曼立联 | 1 : 1 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-03-22 | 黑镇市足球俱乐部 | 0 : 3 | 洛克达尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-03-15 | 悉尼奥林匹克 | 2 : 2 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2025-03-08 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 : 0 | 圣乔治城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威超 | 2025-03-02 | 莱卡特老虎 | 3 : 4 | 黑镇市足球俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
澳威超 | 2025-02-23 | 黑镇市足球俱乐部 | 4 : 1 | 中央海岸水手青年队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,黑镇市足球俱乐部胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-19 | 北部精神 | 0 : 3 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2025-04-12 | 悉尼奥林匹克 | 1 : 1 | 圣乔治城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2025-04-09 | FC圣乔治 | 2 : 5 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
澳威超 | 2025-04-05 | 悉尼奥林匹克 | 4 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳威超 | 2025-03-22 | 悉尼FC青年队 | 2 : 1 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-03-15 | 悉尼奥林匹克 | 2 : 2 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2025-03-08 | 悉尼奥林匹克 | 1 : 1 | 马可尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-03-01 | 悉尼奥林匹克 | 5 : 1 | 萨瑟兰鲨鱼 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
澳威超 | 2025-02-22 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 0 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-02-15 | 西悉尼流浪者青年队 | 1 : 0 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼奥林匹克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 7 | 58 | 32 | 26 | 3 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 11 | 51 | 53 | -2 | 9 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-27 | 黑镇市足球俱乐部 | 悉尼联 | 4天 |
澳威超 | 2025-05-04 | 西悉尼流浪者青年队 | 黑镇市足球俱乐部 | 11天 |
澳威超 | 2025-05-11 | 黑镇市足球俱乐部 | 悉尼FC青年队 | 18天 |
澳威超 | 2025-05-17 | 卧龙海岸狼队 | 黑镇市足球俱乐部 | 24天 |
澳威超 | 2025-05-25 | 黑镇市足球俱乐部 | 马可尼 | 32天 |
澳威超 | 2025-05-31 | 北部精神 | 黑镇市足球俱乐部 | 38天 |
澳威超 | 2025-06-08 | 黑镇市足球俱乐部 | 中央海岸水手青年队 | 46天 |
澳威超 | 2025-06-15 | 莱卡特老虎 | 黑镇市足球俱乐部 | 53天 |
澳威超 | 2025-06-22 | 黑镇市足球俱乐部 | 圣乔治城 | 60天 |
澳威超 | 2025-06-28 | 悉尼奥林匹克 | 黑镇市足球俱乐部 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-27 | 悉尼奥林匹克 | 曼立联 | 4天 |
澳威超 | 2025-05-04 | 洛克达尔 | 悉尼奥林匹克 | 11天 |
澳威超 | 2025-05-10 | 悉尼奥林匹克 | 悉尼联 | 17天 |
澳威超 | 2025-05-18 | 莱卡特老虎 | 悉尼奥林匹克 | 25天 |
澳威超 | 2025-05-25 | FC圣乔治 | 悉尼奥林匹克 | 32天 |
澳威超 | 2025-05-31 | 西悉尼流浪者青年队 | 悉尼奥林匹克 | 38天 |
澳威超 | 2025-06-07 | 卧龙海岸狼队 | 悉尼奥林匹克 | 45天 |
澳威超 | 2025-06-14 | 悉尼奥林匹克 | 萨瑟兰鲨鱼 | 52天 |
澳威超 | 2025-06-21 | 悉尼奥林匹克 | 马可尼 | 59天 |
澳威超 | 2025-06-28 | 悉尼奥林匹克 | 黑镇市足球俱乐部 | 66天 |