| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-01-23 | 日利纳 | 2 : 1 | 里加FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,里加FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里加FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉脱超 | 2025-11-08 | 里加足球学院 | 4 : 3 | 里加FC | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 拉脱超 | 2025-11-02 | 里加FC | 1 : 1 | 格洛比纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 拉脱超 | 2025-10-24 | 图库姆斯 | 0 : 0 | 里加FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 拉脱超 | 2025-10-19 | 里加FC | 1 : 0 | 美塔里加 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 拉脱超 | 2025-10-03 | 利耶帕亚 | 0 : 3 | 里加FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 拉脱超 | 2025-09-29 | 里加FC | 1 : 0 | 陶格夫匹尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 拉脱超 | 2025-09-26 | 里加FC | 0 : 0 | 里加足球学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 拉脱超 | 2025-09-21 | 里加FC | 3 : 2 | 叶尔加瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 拉脱杯 | 2025-09-18 | 里加FC | 4 : 0 | 利耶帕亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 拉脱超 | 2025-09-13 | 奥达里加 | 0 : 6 | 里加FC | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,里加FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
日利纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐超 | 2025-12-15 | 日利纳 | 2 : 3 | 布拉迪斯拉发 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 斯伐超 | 2025-12-06 | 鲁容贝罗克 | 2 : 1 | 日利纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 斯伐超 | 2025-12-01 | 日利纳 | 0 : 2 | 波德布雷佐瓦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 斯伐杯 | 2025-11-25 | 斯卡利卡 | 1 : 3 | 日利纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 斯伐超 | 2025-11-22 | 特伦钦 | 1 : 4 | 日利纳 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 斯伐超 | 2025-11-09 | 米哈洛夫采 | 0 : 2 | 日利纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 斯伐超 | 2025-11-01 | 日利纳 | 4 : 0 | 扑雷索夫 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 斯伐杯 | 2025-10-29 | 日利纳 | 1 : 0 | SFM森纳克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 斯伐超 | 2025-10-25 | 斯卡利卡 | 2 : 3 | 日利纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 斯伐超 | 2025-10-20 | 日利纳 | 2 : 1 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,日利纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
里加FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
日利纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯伐超 | 2026-02-07 | 日利纳 | 科马尔诺 | 54天 |
| 斯伐超 | 2026-02-14 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 日利纳 | 61天 |
| 斯伐超 | 2026-02-21 | FK柯西斯 | 日利纳 | 68天 |
| 斯伐超 | 2026-02-28 | 日利纳 | 多瑙斯特雷达 | 75天 |