赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-21 | 保德比斯基 | 3 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-09 | 保德比斯基 | 2 : 0 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-20 | 胡尼克拉科夫 | 2 : 5 | 保德比斯基 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 3 场交锋,胡尼克拉科夫胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-21 | 保德比斯基 | 2 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-09 | 保德比斯基 | 0 : 0 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-20 | 胡尼克拉科夫 | 2 : 3 | 保德比斯基 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,胡尼克拉科夫胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-21 | 保德比斯基 | 3 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-09 | 保德比斯基 | 2 : 0 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,胡尼克拉科夫胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-21 | 保德比斯基 | 2 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-09 | 保德比斯基 | 0 : 0 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,胡尼克拉科夫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2025-04-17 | 胡尼克拉科夫 | 1 : 0 | 雷索维亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2025-04-12 | 别尔斯科 | 1 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2025-04-06 | 胡尼克拉科夫 | 3 : 4 | 格鲁达兹 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
波兰丙 | 2025-03-30 | 索斯诺维克 | 4 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
波兰丙 | 2025-03-24 | 胡尼克拉科夫 | 0 : 3 | 霍吉尼赞卡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2025-03-15 | KS莫摩斯 | 0 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2025-03-09 | 胡尼克拉科夫 | 0 : 0 | 普拉维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2025-03-02 | 琴斯托霍瓦火花 | 1 : 3 | 胡尼克拉科夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-21 | 保德比斯基 | 3 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 福沃德 | 3 : 5 | 胡尼克拉科夫 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,胡尼克拉科夫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2025-04-17 | 胡尼克拉科夫 | 0 : 0 | 雷索维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2025-04-12 | 别尔斯科 | 1 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2025-04-06 | 胡尼克拉科夫 | 2 : 2 | 格鲁达兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2025-03-30 | 索斯诺维克 | 2 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2025-03-24 | 胡尼克拉科夫 | 0 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2025-03-15 | KS莫摩斯 | 0 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2025-03-09 | 胡尼克拉科夫 | 0 : 0 | 普拉维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2025-03-02 | 琴斯托霍瓦火花 | 0 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-21 | 保德比斯基 | 2 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 福沃德 | 2 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,胡尼克拉科夫胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2025-04-20 | 保德比斯基 | 0 : 0 | 索斯诺维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2025-04-12 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 1 | 保德比斯基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2025-04-05 | 保德比斯基 | 3 : 2 | KS莫摩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丙 | 2025-03-29 | 普拉维 | 1 : 2 | 保德比斯基 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2025-03-22 | 保德比斯基 | 0 : 1 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2025-03-16 | 斯威特什切青 | 1 : 2 | 保德比斯基 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2025-03-08 | 保德比斯基 | 0 : 0 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2025-03-01 | 保德比斯基 | 0 : 1 | 比托姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-21 | 保德比斯基 | 3 : 3 | MKS李曼欧 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-21 | 保德比斯基 | 3 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,保德比斯基胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2025-04-20 | 保德比斯基 | 0 : 0 | 索斯诺维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2025-04-12 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 0 | 保德比斯基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2025-04-05 | 保德比斯基 | 0 : 1 | KS莫摩斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2025-03-29 | 普拉维 | 1 : 1 | 保德比斯基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2025-03-22 | 保德比斯基 | 0 : 0 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2025-03-16 | 斯威特什切青 | 1 : 0 | 保德比斯基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2025-03-08 | 保德比斯基 | 0 : 0 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2025-03-01 | 保德比斯基 | 0 : 1 | 比托姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-21 | 保德比斯基 | 3 : 2 | MKS李曼欧 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-21 | 保德比斯基 | 2 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,保德比斯基胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2025-04-27 | 胡尼克拉科夫 | 卢宾扎格勒比B队 | 6天 |
波兰丙 | 2025-05-04 | LKS洛迪兹II | 胡尼克拉科夫 | 13天 |
波兰丙 | 2025-05-11 | 胡尼克拉科夫 | 卡利什 | 20天 |
波兰丙 | 2025-05-18 | 胡尼克拉科夫 | 比托姆 | 27天 |
波兰丙 | 2025-05-25 | 埃尔布隆格 | 胡尼克拉科夫 | 34天 |
波兰丙 | 2025-06-01 | 胡尼克拉科夫 | 波贡格罗兹克 | 41天 |
波兰丙 | 2025-06-08 | 保德比斯基 | 胡尼克拉科夫 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2025-04-26 | 保德比斯基 | 格鲁达兹 | 6天 |
波兰丙 | 2025-05-04 | 别尔斯科 | 保德比斯基 | 13天 |
波兰丙 | 2025-05-11 | 保德比斯基 | 雷索维亚 | 20天 |
波兰丙 | 2025-05-18 | 卢宾扎格勒比B队 | 保德比斯基 | 27天 |
波兰丙 | 2025-05-25 | 保德比斯基 | LKS洛迪兹II | 34天 |
波兰丙 | 2025-06-01 | 卡利什 | 保德比斯基 | 41天 |
波兰丙 | 2025-06-08 | 保德比斯基 | 胡尼克拉科夫 | 48天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 6 | 胜 |
2024年的欧洲杯即将到来,各支球队都在为这一盛事做着充分的准备。然而,在英格兰对阵斯洛文尼亚的比赛中,一些疑云开始笼罩着这场盛事。首先,英格兰队的实力一直备受争议。虽然他们在过去的几届大赛中表现出色,但在最近的比赛中,他们的表现并不尽如人意。一些球迷和媒体开始质疑他们是否能够在2024年的欧洲杯中再次取得好成绩。其次,斯洛文尼亚队也不容忽视。
2024-06-02 15:30:59
2024年的欧洲杯是一场备受瞩目的体育盛事,土耳其队在这次比赛中展现出了强大的实力和不屈的斗志。他们经历了一段艰辛的征程,最终获得了胜利。下面将为您详细回顾土耳其队在这次比赛中的精彩表现。小组赛阶段,土耳其队与一些实力强大的对手展开了激烈的争夺。他们在首场比赛中与西班牙队交锋,尽管面对强大的对手,土耳其队表现出色,最终以2比1的比分取得了胜利。
2024-06-02 13:44:46
荷兰队在2024年欧洲杯的夺冠之路上遭遇了一些挫折和失误,导致最终无法实现他们的目标。本文将对荷兰队在比赛中的一些关键问题进行分析和解析,以便更好地理解他们失足的原因。首先,荷兰队在比赛中的进攻端表现不佳。尽管他们拥有一些出色的前锋和中场球员,但荷兰队在关键时刻缺乏进攻威胁。他们的进攻组织和配合不够流畅,缺乏有效的传球和创造力。
2024-06-02 13:04:30
葡萄牙足球队在2024年欧洲杯上面临着命运的重重考验。作为卫冕冠军,他们将面对来自各个国家的顶级对手,这将是一场激烈的战斗。在过去的几届欧洲杯中,葡萄牙队展现出了强大的实力和团队合作精神。他们在2016年的欧洲杯决赛中击败了法国,夺得了他们历史上的第一个欧洲杯冠军。这场胜利让葡萄牙队成为了欧洲足球的巨头之一。然而,2024年欧洲杯对葡萄牙队来说将是一个巨大的挑战。
2024-06-02 11:27:51
2024年欧洲杯即将到来,英格兰队将迎来一场巅峰对决,对手是斯洛文尼亚队。这场比赛备受瞩目,两支球队都有着强大的实力和,将会给球迷们带来一场精彩绝伦的比赛。首先,让我们来看看英格兰队。作为欧洲足坛的强队之一,英格兰队一直以来都有着出色的表现。他们拥有一批年轻且充满活力的球员,如哈里·凯恩、马库斯·拉什福德和菲尔·福登等。
2024-06-02 11:14:19
捷克队是一个备受关注的强队,他们在过去的比赛中展现出了出色的表现和进攻实力。在即将到来的2024欧洲杯中,捷克队的射手榜上将会有几名有实力的球员争夺射手王的荣誉。首先,我们不能忽视捷克队的头号射手帕特里克·舒伯特。舒伯特是捷克队的得分机器,他在国内联赛中表现出色,也在国际比赛中频频进球。他的速度和射门技巧使他成为捷克队进攻线上的重要一员。
2024-06-02 09:18:34