赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-03-31 | 麦克亚瑟公羊队 | 2 : 2 | 内西鹰队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,内西鹰队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳新南联 | 2025-04-19 | 邓巴流浪者FC | 3 : 1 | 内西鹰队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳新南联 | 2025-04-12 | 内西鹰队 | 1 : 1 | 卡姆登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳新南联 | 2025-04-05 | 费拉瑟 | 3 : 1 | 内西鹰队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳足总 | 2025-03-31 | 麦克亚瑟公羊队 | 2 : 2 | 内西鹰队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳新南联 | 2025-03-29 | 内西鹰队 | 1 : 1 | 南海岸火焰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳新南联 | 2025-03-22 | 内西鹰队 | 0 : 2 | 格兰德斯威尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳新南联 | 2025-03-15 | 格兰维尔狂暴 | 0 : 3 | 内西鹰队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳新南联 | 2025-03-09 | 内西鹰队 | 2 : 0 | 中岸水手联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳新南联 | 2025-03-01 | 霍克斯布里城 | 3 : 0 | 内西鹰队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳新南联 | 2025-02-22 | 内西鹰队 | 1 : 1 | 纳平联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,内西鹰队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威甲 | 2025-04-19 | 新南威尔士大学 | 1 : 1 | 麦克亚瑟公羊队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威甲 | 2025-04-15 | 坎特贝利班克斯敦FC | 2 : 2 | 麦克亚瑟公羊队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳威甲 | 2025-04-12 | 麦克亚瑟公羊队 | 1 : 4 | 莱德米尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
澳足总 | 2025-04-08 | 南海岸火焰 | 1 : 3 | 麦克亚瑟公羊队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳威甲 | 2025-04-05 | 达尔维奇希尔 | 0 : 0 | 麦克亚瑟公羊队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳足总 | 2025-03-31 | 麦克亚瑟公羊队 | 2 : 2 | 内西鹰队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳威甲 | 2025-03-29 | 麦克亚瑟公羊队 | 1 : 0 | 骑警流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威甲 | 2025-03-22 | 麦克亚瑟公羊队 | 0 : 3 | 北方虎 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳威甲 | 2025-03-08 | 麦克亚瑟公羊队 | 1 : 2 | 保尼白鹰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳威甲 | 2025-03-01 | 公牛学院 | 2 : 2 | 麦克亚瑟公羊队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦克亚瑟公羊队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-23 | 麦克亚瑟公羊队 | 北部精神 | 1天 |
澳威甲 | 2025-04-26 | 麦克亚瑟公羊队 | 黑镇斯巴达 | 4天 |
澳威甲 | 2025-05-03 | 因特莱恩 | 麦克亚瑟公羊队 | 11天 |
澳威甲 | 2025-05-10 | 麦克亚瑟公羊队 | 新城堡联青年队 | 18天 |
澳威甲 | 2025-05-17 | 麦克亚瑟公羊队 | 哈柯亚东悉尼市 | 25天 |
澳威甲 | 2025-05-24 | 希尤斯布伦贝斯 | 麦克亚瑟公羊队 | 32天 |
澳威甲 | 2025-05-31 | 麦克亚瑟公羊队 | 本克斯拓城狮队 | 39天 |
澳威甲 | 2025-06-07 | SD公鹿FC | 麦克亚瑟公羊队 | 46天 |
澳威甲 | 2025-06-14 | 公牛学院 | 麦克亚瑟公羊队 | 53天 |
澳威甲 | 2025-06-21 | 麦克亚瑟公羊队 | 保尼白鹰 | 60天 |